| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2009 | ||||||||
| 1:00 | Généralement dégagé | 2 | 84 | -1 | O 8 | 102,4 | 24 | |
| 0:00 | Généralement dégagé | 2 | 83 | -1 | O 9 | 102,4 | 24 | |
| 21 novembre 2009 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 4 | 85 | 1 | OSO 11 | 102,4 | 24 | |
| 22:00 | Dégagé | 4 | 84 | 2 | O 13 | 102,3 | 24 | |
| 21:00 | Dégagé | 5 | 81 | 2 | O 15 | 102,3 | 24 | |
| 20:00 | Dégagé | 6 | 78 | 2 | O 13 | 102,2 | 24 | |
| 19:00 | Dégagé | 7 | 75 | 3 | O 17 | 102,1 | 24 | |
| 18:00 | Dégagé | 8 | 72 | 3 | O 21 | 102,0 | 24 | |
| 17:00 | Dégagé | 8 | 72 | 3 | OSO 18 | 102,0 | 24 | |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | 9 | 67 | 3 | OSO 18 | 101,9 | 24 | |
| 15:00 | Partiellement nuageux | 10 | 65 | 3 | O 24 | 101,8 | 48 | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 10 | 64 | 4 | O 24 | 101,8 | 48 | |
| 13:00 | Partiellement nuageux | 9 | 65 | 3 | O 21 rafale 30 | 101,8 | 24 | |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 9 | 64 | 3 | O 28 | 101,8 | 24 | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 9 | 65 | 3 | O 24 | 101,8 | 24 | |
| 10:00 | Généralement nuageux | 8 | 70 | 3 | O 17 | 101,8 | 24 | |
| 9:00 | Généralement nuageux | 8 | 72 | 3 | O 15 | 101,7 | 24 | |
| 8:00 | Nuageux | 8 | 74 | 3 | O 21 | 101,6 | 24 | |
| 7:00 | Nuageux | 7 | 74 | 3 | O 21 | 101,6 | 24 | |
| 6:00 | Nuageux | 8 | 75 | 4 | O 21 rafale 30 | 101,5 | 24 | |
| 5:00 | Nuageux | 8 | 85 | 6 | OSO 17 | 101,4 | 24 | |
| 4:00 | Nuageux | 9 | 79 | 5 | O 21 | 101,4 | 24 | |
| 3:00 | Nuageux | 8 | 82 | 6 | O 21 rafale 30 | 101,3 | 24 | |
| 2:00 | Nuageux | 9 | 81 | 5 | O 21 rafale 30 | 101,3 | 24 | |
| 1:00 | Nuageux | 9 | 79 | 5 | O 22 rafale 32 | 101,2 | 24 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.