| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2010 | ||||||||
| 21:00 | Partiellement nuageux | -6 | 70 | -10 | SO 5 | 101,3 | 24 | -8 |
| 20:00 | Généralement nuageux | -6 | 69 | -11 | O 4 | 101,4 | 24 | -8 |
| 19:00 | Généralement dégagé | -5 | 67 | -11 | OSO 4 | 101,4 | 24 | -7 |
| 18:00 | Généralement dégagé | -5 | 66 | -10 | OSO 8 | 101,5 | 24 | -9 |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | -5 | 64 | -10 | SO 11 | 101,5 | 24 | -10 |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | -4 | 64 | -10 | SSO 22 | 101,7 | 48 | -11 |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | -4 | 66 | -9 | SSO 21 | 101,7 | 48 | -10 |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | -4 | 65 | -10 | OSO 17 | 101,7 | 48 | -10 |
| 13:00 | Généralement nuageux | -4 | 65 | -10 | OSO 13 | 101,8 | 48 | -9 |
| 12:00 | Partiellement nuageux | -5 | 68 | -10 | SSO 15 | 101,8 | 24 | -11 |
| 11:00 | Partiellement nuageux | -6 | 68 | -11 | SO 13 | 101,9 | 24 | -11 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | -7 | 71 | -11 | OSO 11 | 101,9 | 24 | -12 |
| 9:00 | Ensoleillé | -8 | 72 | -12 | O 15 | 101,9 | 24 | -14 |
| 8:00 | Ensoleillé | -9 | 77 | -12 | O 17 | 101,9 | 24 | -16 |
| 7:00 | Généralement dégagé | -9 | 76 | -12 | OSO 13 | 101,9 | 24 | -15 |
| 6:00 | Généralement dégagé | -9 | 75 | -12 | OSO 13 | 101,8 | 24 | -15 |
| 5:00 | Généralement dégagé | -8 | 72 | -12 | O 15 | 101,8 | 24 | -14 |
| 4:00 | Généralement nuageux | -8 | 71 | -12 | O 17 | 101,8 | 24 | -15 |
| 3:00 | Nuageux | -8 | 71 | -12 | OSO 17 | 101,8 | 24 | -15 |
| 2:00 | Nuageux | -8 | 68 | -13 | O 22 | 101,8 | 24 | -16 |
| 1:00 | Nuageux | -7 | 68 | -12 | O 24 | 101,7 | 24 | -15 |
| 0:00 | Nuageux | -7 | 67 | -12 | O 22 | 101,6 | 24 | -14 |
| 8 février 2010 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | -7 | 65 | -12 | O 17 rafale 28 | 101,6 | 24 | -13 |
| 22:00 | Nuageux | -7 | 63 | -13 | O 18 | 101,6 | 24 | -14 |
| 21:00 | Nuageux | -7 | 61 | -13 | O 22 | 101,6 | 24 | -14 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.