| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars 2010 | ||||||||
| 11:00 | Ensoleillé | 34 | 54 | 19 | O 11 | 30.07 | 10 | * |
| 10:00 | Ensoleillé | 30 | 69 | 21 | O 7 | 30.08 | 10 | 23 |
| 9:00 | Ensoleillé | 25 | 81 | 20 | 2 | 30.09 | 10 | 21 |
| 8:00 | Ensoleillé | 19 | 88 | 16 | calme | 30.09 | 10 | * |
| 7:00 | Ensoleillé | 14 | 93 | 12 | calme | 30.07 | 10 | * |
| 6:00 | Dégagé | 12 | 95 | 11 | E 2 | 30.06 | 10 | 9 |
| 5:00 | Dégagé | 14 | 95 | 13 | E 2 | 30.05 | 10 | 10 |
| 4:00 | Dégagé | 14 | 94 | 13 | ESE 3 | 30.05 | 10 | 9 |
| 3:00 | Dégagé | 16 | 95 | 15 | E 3 | 30.04 | 10 | 10 |
| 2:00 | Dégagé | 16 | 95 | 15 | ENE 3 | 30.04 | 10 | 10 |
| 1:00 | Dégagé | 18 | 94 | 16 | calme | 30.04 | 10 | * |
| 0:00 | Dégagé | 18 | 95 | 16 | ESE 2 | 30.03 | 10 | 14 |
| 9 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 19 | 92 | 17 | E 5 | 30.03 | 10 | 12 |
| 22:00 | Dégagé | 19 | 91 | 17 | ESE 3 | 30.03 | 10 | 14 |
| 21:00 | Dégagé | 23 | 85 | 19 | calme | 30.03 | 10 | * |
| 20:00 | Dégagé | 25 | 80 | 19 | calme | 30.02 | 10 | * |
| 19:00 | Dégagé | 28 | 67 | 19 | O 5 | 30.01 | 10 | 23 |
| 18:00 | Dégagé | 28 | 64 | 18 | ONO 5 | 30.01 | 10 | 23 |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 31 | 58 | 18 | NO 8 | 29.99 | 10 | 23 |
| 16:00 | Ensoleillé | 32 | 58 | 19 | ONO 11 | 29.96 | 10 | 23 |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | 32 | 59 | 19 | ONO 11 rafale 17 | 29.96 | 10 | 23 |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 32 | 57 | 18 | NO 11 | 29.95 | 10 | 23 |
| 13:00 | Généralement nuageux | 30 | 62 | 19 | ONO 11 | 29.95 | 10 | 21 |
| 12:00 | Généralement nuageux | 30 | 60 | 18 | NO 6 rafale 19 | 29.95 | 10 | 25 |
| 11:00 | Généralement nuageux | 30 | 61 | 18 | ONO 14 | 29.94 | 10 | 19 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.