| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mars 2010 | ||||||||
| 11:00 | Nuageux | 39 | 62 | 27 | ENE 15 rafale 22 | 30.06 | 10 | |
| 10:00 | Nuageux | 37 | 56 | 23 | NE 13 rafale 21 | 30.06 | 10 | |
| 9:00 | Nuageux | 37 | 49 | 20 | NE 14 rafale 19 | 30.05 | 10 | |
| 8:00 | Nuageux | 36 | 49 | 18 | NE 11 rafale 19 | 30.04 | 10 | |
| 7:00 | Nuageux | 36 | 45 | 16 | NE 13 rafale 21 | 30.03 | 10 | |
| 6:00 | Nuageux | 39 | 34 | 13 | ENE 11 | 30.04 | 10 | |
| 5:00 | Nuageux | 37 | 33 | 11 | ENE 9 | 30.06 | 10 | |
| 4:00 | Nuageux | 39 | 34 | 13 | ENE 11 rafale 21 | 30.08 | 10 | |
| 3:00 | Nuageux | 37 | 43 | 17 | ENE 8 | 30.10 | 10 | |
| 2:00 | Nuageux | 37 | 37 | 14 | E 13 rafale 19 | 30.11 | 10 | |
| 0:00 | Nuageux | 37 | 37 | 14 | ENE 11 | 30.13 | 10 | |
| 13 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement nuageux | 37 | 39 | 15 | E 11 | 30.15 | 10 | |
| 22:00 | Généralement dégagé | 39 | 39 | 16 | E 9 | 30.17 | 10 | |
| 21:00 | Nuageux | 41 | 39 | 18 | E 8 | 30.18 | 10 | |
| 20:00 | Nuageux | 41 | 42 | 20 | E 7 | 30.19 | 10 | |
| 19:00 | Généralement nuageux | 41 | 42 | 20 | E 11 | 30.17 | 10 | |
| 18:00 | Généralement dégagé | 43 | 40 | 20 | ESE 5 | 30.19 | 10 | |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 45 | 40 | 22 | ESE 9 | 30.19 | 10 | |
| 16:00 | Ensoleillé | 46 | 30 | 17 | SE 15 rafale 21 | 30.18 | 10 | |
| 15:00 | Ensoleillé | 48 | 28 | 17 | ESE 19 rafale 26 | 30.17 | 10 | |
| 14:00 | Ensoleillé | 48 | 28 | 17 | E 9 rafale 19 | 30.19 | 10 | |
| 13:00 | Ensoleillé | 50 | 26 | 16 | SE 11 rafale 22 | 30.21 | 10 | |
| 12:00 | Ensoleillé | 48 | 26 | 15 | ESE 17 rafale 23 | 30.23 | 10 | |
| 11:00 | Ensoleillé | 46 | 29 | 16 | E 13 rafale 19 | 30.24 | 10 | |
| 10:00 | Ensoleillé | 45 | 30 | 15 | ESE 16 rafale 26 | 30.27 | 10 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.