| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 février 2012 | ||||||||
| 21:00 | Dégagé | 23 | 45 | 5 | SSO 3 | 30.03 | 10 | 19 |
| 20:00 | Dégagé | 24 | 43 | 4 | SSO 5 | 30.04 | 10 | 16 |
| 19:00 | Dégagé | 24 | 41 | 4 | S 5 | 30.05 | 10 | 19 |
| 18:00 | Dégagé | 25 | 38 | 3 | S 6 | 30.06 | 10 | 18 |
| 17:00 | Ensoleillé | 27 | 33 | 1 | SSO 5 | 30.06 | 10 | 21 |
| 16:00 | Ensoleillé | 28 | 33 | 3 | SSO 8 | 30.08 | 10 | 21 |
| 15:00 | Ensoleillé | 28 | 35 | 3 | SSO 11 | 30.10 | 10 | 19 |
| 14:00 | Ensoleillé | 27 | 35 | 3 | OSO 14 | 30.12 | 10 | 16 |
| 13:00 | Ensoleillé | 25 | 39 | 4 | OSO 11 | 30.14 | 10 | 14 |
| 12:00 | Ensoleillé | 22 | 41 | 2 | SO 11 | 30.18 | 10 | 10 |
| 11:00 | Ensoleillé | 20 | 42 | 1 | SO 11 rafale 19 | 30.24 | 10 | 7 |
| 10:00 | Ensoleillé | 16 | 53 | 1 | SO 7 | 30.26 | 10 | 7 |
| 9:00 | Ensoleillé | 5 | 82 | 0 | ONO 2 | 30.28 | 10 | 0 |
| 8:00 | Ensoleillé | -4 | 84 | -7 | NNE 2 | 30.30 | 10 | -9 |
| 7:00 | Dégagé | -7 | 82 | -11 | E 2 | 30.29 | 10 | -15 |
| 6:00 | Dégagé | -7 | 84 | -11 | calme | 30.29 | 10 | * |
| 5:00 | Dégagé | -6 | 84 | -9 | E 3 | 30.28 | 10 | -13 |
| 4:00 | Dégagé | -5 | 85 | -9 | E 5 | 30.28 | 10 | -17 |
| 3:00 | Dégagé | -6 | 87 | -9 | E 3 | 30.30 | 10 | -13 |
| 2:00 | Dégagé | -3 | 88 | -6 | ESE 2 | 30.30 | 10 | -9 |
| 1:00 | Dégagé | -2 | 82 | -6 | SSE 2 | 30.29 | 10 | -8 |
| 0:00 | Dégagé | 2 | 84 | -2 | calme | 30.28 | 10 | * |
| 7 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 5 | 77 | -1 | ONO 2 | 30.27 | 10 | 0 |
| 22:00 | Dégagé | 8 | 74 | 1 | O 5 | 30.26 | 10 | 0 |
| 21:00 | Dégagé | 9 | 74 | 2 | OSO 3 | 30.25 | 10 | 3 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.