| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2009 | ||||||||
| 0:00 | Dégagé | -3 | 98 | -3 | E 9 | 103,3 | 16 | -7 |
| 22 novembre 2009 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | -3 | 98 | -3 | E 5 | 103,3 | 15 | -5 |
| 22:00 | Dégagé | -2 | 97 | -2 | E 8 | 103,3 | 13 | -5 |
| 21:00 | Dégagé | -2 | 98 | -2 | E 9 | 103,3 | 11 | -5 |
| 20:00 | Dégagé | -2 | 98 | -2 | ENE 8 | 103,3 | 10 | -5 |
| 19:00 | Brume | -2 | 99 | -2 | NE 5 | 103,3 | 10 | -4 |
| 18:00 | Dégagé | -1 | 95 | -2 | calme | 103,2 | 16 | * |
| 17:00 | Dégagé | -1 | 96 | -2 | ESE 4 | 103,2 | 16 | -2 |
| 16:00 | Généralement nuageux | 2 | 82 | -1 | SSO 8 | 103,1 | 16 | * |
| 15:00 | Nuageux | 3 | 81 | 0 | SSE 9 | 103,1 | 16 | * |
| 14:00 | Nuageux | 3 | 83 | 0 | S 5 | 103,0 | 16 | * |
| 13:00 | Nuageux | 3 | 87 | 1 | 5 | 103,0 | 16 | * |
| 12:00 | Nuageux | 2 | 88 | 0 | SE 5 | 103,0 | 16 | * |
| 11:00 | Récent brouillard | 1 | 93 | 0 | calme | 103,0 | 16 | * |
| 10:00 | Bancs de brouillard | -1 | 100 | -1 | O 5 | 103,0 | 0.8 | -3 |
| 9:00 | Récent brouillard | -1 | 99 | -1 | calme | 103,0 | 1 | * |
| 8:00 | Brouillard | -3 | 99 | -3 | SE 5 | 102,9 | 0.2 | -5 |
| 7:00 | Brouillard | -3 | 99 | -3 | calme | 102,8 | 0.2 | * |
| 6:00 | Brouillard | -3 | 100 | -3 | calme | 102,8 | 0.2 | * |
| 5:00 | Brouillard | -3 | 100 | -3 | calme | 102,7 | 0.2 | * |
| 4:00 | Brouillard | -2 | 100 | -2 | calme | 102,6 | 0.4 | * |
| 3:00 | Récent brouillard | -2 | 99 | -2 | NE 4 | 102,5 | 2 | -3 |
| 2:00 | Brume | -1 | 99 | -1 | SO 4 | 102,5 | 5 | -2 |
| 1:00 | Généralement nuageux | -1 | 95 | -2 | SSO 4 | 102,4 | 11 | -2 |
| 0:00 | Brume | 1 | 97 | 1 | SO 4 | 102,4 | 8 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.