| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 février 2012 | ||||||||
| 21:00 | Dégagé | -13 | 74 | -17 | OSO 5 | 102,4 | 16 | -16 |
| 20:00 | Dégagé | -12 | 65 | -17 | OSO 5 | 102,4 | 16 | -15 |
| 19:00 | Dégagé | -12 | 65 | -17 | OSO 9 | 102,3 | 16 | -17 |
| 18:00 | Dégagé | -10 | 63 | -16 | O 9 | 102,3 | 16 | -15 |
| 17:00 | Ensoleillé | -9 | 59 | -15 | ONO 15 | 102,2 | 16 | -16 |
| 16:00 | Ensoleillé | -7 | 52 | -15 | O 22 | 102,1 | 16 | -14 |
| 15:00 | Ensoleillé | -7 | 48 | -16 | O 22 rafale 31 | 102,1 | 16 | -14 |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | -7 | 57 | -14 | O 28 | 102,0 | 16 | -15 |
| 13:00 | Généralement nuageux | -7 | 62 | -14 | O 26 | 101,9 | 16 | -15 |
| 12:00 | Neige | -7 | 64 | -13 | NO 18 | 101,9 | 16 | -14 |
| 11:00 | Neige | -7 | 68 | -12 | NO 15 | 101,9 | 16 | -13 |
| 10:00 | Neige | -7 | 68 | -12 | NO 21 | 101,9 | 16 | -14 |
| 9:00 | Nuageux | -7 | 70 | -11 | ONO 17 rafale 28 | 101,8 | 16 | -13 |
| 8:00 | Nuageux | -7 | 70 | -11 | NNO 9 | 101,7 | 16 | -11 |
| 7:00 | Neige | -5 | 69 | -10 | NNO 18 rafale 28 | 101,6 | 16 | -11 |
| 6:00 | Neige | -4 | 74 | -8 | NO 15 | 101,5 | 16 | -9 |
| 5:00 | Nuageux | -3 | 74 | -7 | NNO 18 | 101,3 | 16 | -9 |
| 4:00 | Nuageux | -2 | 73 | -6 | NO 17 | 101,3 | 16 | -7 |
| 3:00 | Nuageux | 0 | 75 | -4 | ONO 18 rafale 30 | 101,1 | 16 | -5 |
| 2:00 | Nuageux | 1 | 77 | -3 | O 21 | 101,1 | 16 | * |
| 1:00 | Nuageux | 1 | 75 | -3 | O 21 rafale 31 | 101,1 | 16 | * |
| 0:00 | Nuageux | 1 | 75 | -3 | O 17 | 101,0 | 16 | * |
| 6 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | 1 | 74 | -3 | O 24 | 101,0 | 16 | * |
| 22:00 | Nuageux | 1 | 75 | -3 | OSO 17 rafale 30 | 101,0 | 16 | * |
| 21:00 | Nuageux | 1 | 74 | -3 | O 17 | 101,0 | 16 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.