| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | -13 | 94 | -14 | E 8 | 101,1 | 16 | -18 |
| 22:00 | Dégagé | -13 | 96 | -14 | E 4 | 101,3 | 16 | -16 |
| 21:00 | Dégagé | -12 | 95 | -13 | SE 5 | 101,3 | 16 | -15 |
| 20:00 | Dégagé | -12 | 95 | -13 | E 4 | 101,4 | 16 | -15 |
| 19:00 | Dégagé | -10 | 88 | -12 | 4 | 101,5 | 16 | -12 |
| 18:00 | Partiellement nuageux | -9 | 88 | -11 | calme | 101,5 | 16 | * |
| 17:00 | Nuageux | -6 | 79 | -9 | ONO 4 | 101,5 | 16 | -8 |
| 16:00 | Nuageux | -6 | 78 | -9 | ONO 11 | 101,6 | 16 | -11 |
| 15:00 | Nuageux | -6 | 78 | -9 | ONO 9 | 101,6 | 16 | -10 |
| 14:00 | Nuageux | -6 | 81 | -9 | O 9 | 101,7 | 16 | -10 |
| 13:00 | Faible averse de neige | -6 | 84 | -8 | O 15 | 101,7 | 16 | -12 |
| 12:00 | Faible averse de neige | -7 | 92 | -8 | O 13 | 101,7 | 6 | -13 |
| 11:00 | Neige | -8 | 97 | -8 | OSO 11 | 101,8 | 3 | -13 |
| 10:00 | Neige | -8 | 97 | -8 | SO 11 | 101,8 | 3 | -13 |
| 9:00 | Neige | -9 | 98 | -9 | SO 13 | 101,8 | 2 | -15 |
| 8:00 | Faible averse de neige | -9 | 97 | -9 | SO 9 | 101,8 | 3 | -14 |
| 7:00 | Faible averse de neige | -9 | 96 | -10 | OSO 9 | 101,7 | 5 | -14 |
| 6:00 | Neige | -9 | 98 | -9 | OSO 11 | 101,7 | 2 | -14 |
| 5:00 | Neige | -9 | 95 | -10 | OSO 13 | 101,6 | 5 | -15 |
| 4:00 | Faible averse de neige | -9 | 93 | -10 | O 11 | 101,6 | 11 | -14 |
| 3:00 | Neige | -9 | 92 | -10 | OSO 17 | 101,5 | 11 | -16 |
| 2:00 | Neige | -9 | 89 | -11 | OSO 15 | 101,5 | 8 | -16 |
| 1:00 | Neige | -8 | 90 | -9 | O 18 | 101,4 | 6 | -15 |
| 0:00 | Neige | -9 | 90 | -10 | O 21 rafale 35 | 101,3 | 16 | -17 |
| 8 février 2010 | ||||||||
| 23:00 | Faible averse de neige | -9 | 87 | -11 | O 26 | 101,3 | 16 | -18 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.