| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2012 | ||||||||
| 7:00 | Dégagé | 22 | 75 | 16 | O 11 | 30.01 | 15 | 12 |
| 6:00 | Dégagé | 23 | 74 | 16 | OSO 13 | 30.00 | 15 | 10 |
| 5:00 | Dégagé | 25 | 73 | 17 | OSO 13 | 29.99 | 15 | 14 |
| 4:00 | Dégagé | 26 | 70 | 18 | OSO 16 | 29.99 | 15 | 14 |
| 3:00 | Dégagé | 26 | 72 | 18 | OSO 15 | 29.99 | 15 | 12 |
| 2:00 | Dégagé | 25 | 73 | 18 | SO 7 | 30.01 | 15 | 18 |
| 1:00 | Dégagé | 26 | 71 | 18 | SO 8 | 30.01 | 15 | 18 |
| 0:00 | Dégagé | 25 | 72 | 17 | OSO 8 | 30.01 | 15 | 16 |
| 8 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 26 | 71 | 17 | SO 13 | 30.02 | 15 | 14 |
| 22:00 | Dégagé | 26 | 68 | 17 | SO 11 rafale 17 | 30.03 | 15 | 14 |
| 21:00 | Dégagé | 26 | 58 | 14 | OSO 16 | 30.03 | 15 | 14 |
| 20:00 | Dégagé | 26 | 51 | 10 | OSO 14 rafale 20 | 30.04 | 15 | 16 |
| 19:00 | Dégagé | 26 | 49 | 10 | OSO 14 | 30.04 | 15 | 16 |
| 18:00 | Dégagé | 28 | 46 | 9 | O 11 | 30.04 | 15 | 16 |
| 17:00 | Ensoleillé | 28 | 47 | 10 | OSO 11 | 30.05 | 30 | 19 |
| 16:00 | Ensoleillé | 29 | 45 | 11 | SO 14 | 30.07 | 30 | 18 |
| 15:00 | Ensoleillé | 29 | 43 | 9 | SO 20 | 30.09 | 30 | 16 |
| 14:00 | Ensoleillé | 28 | 47 | 10 | SO 15 | 30.12 | 30 | 18 |
| 13:00 | Ensoleillé | 26 | 47 | 9 | OSO 20 | 30.15 | 30 | 12 |
| 12:00 | Ensoleillé | 24 | 52 | 9 | SO 13 | 30.19 | 30 | 10 |
| 11:00 | Ensoleillé | 21 | 56 | 7 | SO 11 | 30.24 | 30 | 10 |
| 10:00 | Ensoleillé | 17 | 60 | 6 | SO 11 | 30.27 | 30 | 5 |
| 9:00 | Ensoleillé | 15 | 64 | 5 | SO 9 | 30.28 | 30 | 1 |
| 8:00 | Ensoleillé | 13 | 60 | 1 | SO 8 | 30.28 | 30 | 1 |
| 7:00 | Dégagé | 11 | 60 | 0 | SO 9 | 30.28 | 15 | -2 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.