| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 février 2012 | ||||||||
| 21:00 | Dégagé | -10 | 47 | -19 | NO 13 | 102,6 | 24 | -16 |
| 20:00 | Dégagé | -9 | 47 | -18 | ONO 11 | 102,6 | 24 | -14 |
| 19:00 | Dégagé | -8 | 46 | -18 | O 9 | 102,5 | 24 | -13 |
| 18:00 | Dégagé | -7 | 44 | -17 | O 11 | 102,5 | 24 | -12 |
| 17:00 | Ensoleillé | -6 | 39 | -18 | O 18 rafale 28 | 102,4 | 48 | -12 |
| 16:00 | Ensoleillé | -5 | 40 | -16 | O 22 | 102,3 | 24 | -12 |
| 15:00 | Ensoleillé | -5 | 43 | -15 | O 18 | 102,3 | 24 | -11 |
| 14:00 | Ensoleillé | -5 | 45 | -15 | ONO 15 | 102,2 | 24 | -11 |
| 13:00 | Ensoleillé | -5 | 49 | -14 | NO 15 | 102,2 | 24 | -11 |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | -6 | 55 | -13 | ONO 13 | 102,2 | 24 | -11 |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | -6 | 54 | -14 | NO 11 | 102,2 | 24 | -11 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | -6 | 57 | -13 | NNO 18 | 102,1 | 24 | -12 |
| 9:00 | Partiellement nuageux | -6 | 57 | -13 | N 18 rafale 30 | 102,1 | 24 | -12 |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | -6 | 59 | -13 | N 17 | 102,0 | 24 | -12 |
| 7:00 | Partiellement nuageux | -6 | 57 | -13 | N 17 | 101,8 | 24 | -12 |
| 6:00 | Généralement nuageux | -3 | 64 | -9 | NNO 21 | 101,7 | 24 | -9 |
| 5:00 | Partiellement nuageux | -2 | 61 | -8 | NO 15 | 101,6 | 24 | -7 |
| 4:00 | Généralement nuageux | -1 | 58 | -8 | NNO 18 | 101,5 | 24 | -6 |
| 3:00 | Neige faible | 1 | 65 | -5 | NNO 18 | 101,4 | 24 | * |
| 2:00 | Nuageux | 2 | 65 | -4 | ONO 15 | 101,3 | 24 | * |
| 1:00 | Nuageux | 2 | 68 | -3 | ONO 15 | 101,3 | 24 | * |
| 0:00 | Nuageux | 2 | 69 | -3 | O 13 | 101,2 | 24 | * |
| 6 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | 2 | 69 | -3 | O 13 | 101,2 | 24 | * |
| 22:00 | Nuageux | 3 | 68 | -3 | O 13 | 101,1 | 24 | * |
| 21:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.